“全国大学生生命科学竞赛”旨在培养大学生的创新意识、实践能力和团队精神,拓宽科学视野,增强社会责任感,促进生命科学学科教学改革,提高人才培养质量。2017年,教育部高等学校大学生物学课程教学指导委员会、教育部高等学校生物科学类专业教学指导委员会、教育部高等学校生物技术与生物工程类专业教学指导委员会和《高校生物学教学研究(电子版)》杂志共同倡议下举办了“第一届全国大学生生命科学竞赛”。
       2020年,“第五届全国大学生生命科学竞赛”通知下发后,学院高度重视,大力宣传竞赛事宜,积极动员学院师生参与。与此同时,我院在第四届全国大学生生命科学竞赛的初赛喜讯也激励着更多的师生参赛。竞赛网络报名截至目前,我校共组建了48支队伍参赛,指导老师55人,参赛学生115人。生命与海洋科学学院报名了43支队伍,占深圳大学总数的89.6%,其中指导老师50人,学生100人,其报名人数再创新高。在此,预祝我院在第五届全国大学生生命科学竞赛中能再创佳绩!
深圳大学报名参加第五届全国大学生生命科学竞赛的团队名单
 
  
   
    | 团队编码 | 指导老师 | 团队成员 | 
   
    | 50024 | 李晓政 | 叶金源,李丽玲,卢远怡,李震宇 | 
   
    | 50082 | 陈思,徐颖 | 刘德杰,曾林芳,张祖烨 | 
   
    | 50133 | 刘琳,曹德昌 | 肖致豪,谭琬潼,黎慧莹 | 
   
    | 50783 | 王潮岗,李辉 | 黄锐豪,李俊锋,黄沛 | 
   
    | 51142 | 杨雪薇 | 申坤,朱南亭 | 
   
    | 51190 | 李晓帆 | 毛宇君,徐泽彬 | 
   
    | 51214 | 田静 | 李国贤,叶昱琳,陈璟泓,邬宗廷,刘新伟 | 
   
    | 51341 | 胡博超,杨雪薇 | 胡言希,许明杰,郑雨憧,袁泽辉 | 
   
    | 51606 | 刘国宝,刘琳 | 郑家瑜,朱惠兰,黄蓉,李育鹏 | 
   
    | 51713 | 过志鹏,孙婷 | 曾芷钰 | 
   
    | 51726 | 王立岩 | 詹婉玲,陈静秋 | 
   
    | 51744 | 李荔,黄夏子 | 刘怡 | 
   
    | 51746 | 黎双飞,汪安泰 | 田龙杰 | 
   
    | 51760 | 陈伟钊,张煜 | 廖园园 | 
   
    | 51768 | 黄夏子,黎双飞 | 夏梦禹 | 
   
    | 51947 | 李水明,王筠 | 邓欣然,徐浩 | 
   
    | 51966 | 张煜,陈伟钊 | 黄嘉杰 | 
   
    | 51968 | 孙婷,过志鹏 | 李商妤 | 
   
    | 51969 | 汪安泰,邓利 | 金宛睿 | 
   
    | 52051 | 肖时锋 | 杨佳颖 | 
   
    | 52154 | 应明 | 郑雨涛 | 
   
    | 52246 | 都秀波 | 张姗珊,练俊良,乐霖枫 | 
   
    | 52355 | 王勇,李水明 | 彭毅 | 
   
    | 52749 | 邓旭 | 罗润昊,秦冰冰 | 
   
    | 52897 | 陈晨,李晓政 | 郭育兰,杨莹莹,张千禧 | 
   
    | 53042 | 刘昀 | 庞惠尹 | 
   
    | 53049 | 黄健子,刘昀 | 梁玉珊 | 
   
    | 53078 | 高雷 | 谭楚萱,张慧,李浩 | 
   
    | 53247 | 郝凌云 | 王译峤,彭润璐 | 
   
    | 53483 | 徐芳芳 | 马子涵,杨宇扬,冯韵诗 | 
   
    | 53578 | 郑怡鸿,黄观钦 | 黎友浩 | 
   
    | 53590 | 黄观钦,郑怡鸿 | 余陶然 | 
   
    | 53648 | 王筠 | 许舒涵,谢和蓁,李阳之,沈祝珍,张九凌 | 
   
    | 53723 | 尚琛晶,王潮岗 | 林妍筠,招惠文,李思蕙 | 
   
    | 54229 | 许改霞,应明 | 陈世霖 | 
   
    | 54252 | 姜亮 | 李恒涛,孙一帆 | 
   
    | 54724 | 陈志腾,周海超 | 蔡乐添,葛铭辉,吴文铨,梁家伟,陈征 | 
   
    | 54734 | 周海超,吴浩 | 黄博林,梁振邦,连泽鹏,翁晓燕,张芝颖 | 
   
    | 54819 | 刘琼 | 涂思昕,王梓 | 
   
    | 54889 | 余佯洋,林桂淼 | 张君瑶,王芳丽,马怡凡 | 
   
    | 55057 | 杨成彬 | 张伟楠,汪振宇 | 
   
    | 55075 | 谢宁,张昊星 | 曾格非,任昱臻 | 
   
    | 55190 | 任冰玉,刘琼 | 钟灵,门若彤,郑力豪 | 
   
    | 55246 | 张昊星,谢宁 | 钟煜,黄丽娟,高中天 | 
   
    | 55648 | 王晓梅 | 邱悦,柯慧然,李姝慧,林赛玲 | 
   
    | 55669 | 付贵萍 | 倪诗诗,龚平,杨家昊,刘雨童,陈子扬 | 
   
    | 56394 | 王俊 | 卢泽枫 | 
   
    | 56433 | 贾彬,赵美丽 | 郑思齐,蔡文盛,唐浩茗,邱林立 | 
  
 
 
生命与海洋科学教学实验中心
2020年11月12日